<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط‌مشی‌ها (تارخ)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه چشم انداز مدیریت منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060_7132</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of teachers&#039; disciplinary strategies in the academic engagement of elementary school students.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش راهبردهای انضباطی معلمان در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>231</FirstPage>
			<LastPage>245</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223921</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10,22034/jphrm.2025.531620.1019</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>منتظری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی،مؤسسه آموزش عالی شفق، تنکابن، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>کاظم پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The main purpose of this research is to investigate the relationship between teachers&#039; disciplinary strategies and the academic engagement of elementary school students in Tonkabon city.This research is in the field of applied research in terms of goal and correlational in terms of research method.The statistical population of the research was made up of 264 teachers working in the primary schools of Tonkabon city and 1211 students studying in the primary schools of Tonkabon city in the academic year 1402-1403.Using stratified random sampling, the number 157 people were selected as a statistical sample of teachers and 145 people were selected as a statistical sample of students by random cluster sampling method. The data collection tools were the standard questionnaires of teacher disciplinary strategies by Lewis (2001) with reliability(0.84)and academic engagement by Salemla Aro and Apadaya (2012) with reliability(0.83).From the form and content validity,the general structure of the research questionnaires has been subject to construct validity and the validity of the questionnaires has been well evaluated and confirmed.In order to analyze the data,descriptive and inferential statistics and Pearson&#039;s correlation coefficient tests and multiple regression tests (step by step) were used using Spss software.The findings of the research indicate that there is a significant relationship between the disciplinary strategies of teachers and the academic engagement of students.The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the reward strategy and the dialogue and negotiation strategy with the academic engagement.Also,between the punishment strategy and the strategy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میان راهبردهای انضباطی معلمان با مشغولیت تحصیلی دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی شهرستان تنکابن می باشد.این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد و از نظر روش تحقیق، همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را معلمان شاغل در مدارس دوره ابتدایی شهرستان تنکابن به تعداد 264 نفر و دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس دوره ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 1211 نفر تشکیل دادند که به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 157 نفر به عنوان نمونه آماری معلمان و نیز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 145 نفر به عنوان نمونه آماری دانش آموزان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد راهبردهای انضباطی معلم لوئیس(2001) با پایایی(0.84) و مشغولیت تحصیلی سالملا آرو و آپادایا( 2012 ) با پایایی(0.83) بود.از روایی صوری و محتوا، ساختار کلی پرسشنامه‌های تحقیق مورد روائی سازه قرار گرفته است و روایی پرسشنامه ها خوب ارزیابی و تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه(گام به گام)با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که میان راهبردهای انضباطی معلمان با مشغولیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشان داد که میان راهبرد پاداش و راهبرد گفتگو ومذاکره با مشغولیت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین میان راهبرد تنبیه و راهبرد پرخاشگری با مشغولیت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای انضباطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشغولیت تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد پاداش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد گفتگو و مذاکره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد تنبیه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jphrm.ir/article_223921_2baa3436621abf3699924396d91ab9d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
