<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط‌مشی‌ها (تارخ)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه چشم انداز مدیریت منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060_7132</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing Organizational Readiness for Implementing Data-Driven Learning: A Qualitative Study in Iran’s Automotive Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آمادگی سازمانی برای استقرار یادگیری مبتنی بر داده: یک مطالعه کیفی در صنعت خودروسازی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>257</FirstPage>
			<LastPage>268</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226130</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10,22034/jphrm.2025.535604.1023</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زکیخانی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشگاه صنایع و معادن، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This qualitative study explores the readiness of organizations in Iran’s automotive industry to implement data-driven learning (DDL) as a core human resource development strategy. With the growing global emphasis on personalized and analytics-based learning models, DDL represents a promising avenue for enhancing employee development. However, its effective implementation depends on more than just access to technology. Through semi-structured interviews with 14 HR and digital transformation experts from five major automotive firms in Iran, this study applied thematic analysis to identify key dimensions of organizational readiness. Findings revealed four major readiness dimensions: technological infrastructure, cultural openness to data use, human capital maturity, and strategic support from leadership. The study concludes that successful DDL implementation requires an integrated approach, addressing not only digital tools but also organizational values, data literacy, and structural support. A conceptual model is proposed to guide organizations in assessing and enhancing their preparedness for adopting data-driven learning systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش کیفی با هدف بررسی میزان آمادگی سازمان‌های صنعت خودروسازی ایران برای استقرار یادگیری مبتنی بر داده به‌عنوان راهبردی نوین در توسعه منابع انسانی انجام شد. یادگیری مبتنی بر داده، به‌عنوان یکی از الگوهای نوظهور در آموزش سازمانی، از تحلیل داده‌های عملکردی و رفتاری کارکنان برای طراحی مسیرهای یادگیری شخصی‌سازی‌شده بهره می‌گیرد. با وجود رشد جهانی این رویکرد، اجرای موفق آن در سازمان‌ها نیازمند فراتر رفتن از صرفاً تأمین زیرساخت‌های فناورانه است. در این پژوهش، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۴ نفر از خبرگان منابع انسانی و تحول دیجیتال در پنج شرکت بزرگ خودروسازی، داده‌ها گردآوری و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل کیفی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که آمادگی سازمانی برای استقرار یادگیری مبتنی بر داده، از چهار بُعد اصلی تشکیل می‌شود: زیرساخت فناورانه، آمادگی فرهنگی برای تصمیم‌گیری داده‌محور، بلوغ سرمایه انسانی در حوزه تحلیل داده و حمایت سازمانی. بر اساس این ابعاد، مدل مفهومی اولیه‌ای ارائه شد که می‌تواند به مدیران منابع انسانی و سیاست‌گذاران کمک کند تا وضعیت آمادگی سازمان خود را ارزیابی کرده و برای پیاده‌سازی نظام‌های یادگیری هوشمند و داده‌محور، تصمیم‌گیری مستدل‌تری داشته باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری مبتنی بر داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمادگی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحول دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jphrm.ir/article_226130_e57717ef5d54c1a9d024a6d61e58d064.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
