<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط‌مشی‌ها (تارخ)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه چشم انداز مدیریت منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060_7132</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>7A phenomenological reflection on the design of talent management model in the country&#039;s banking system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>7تأملی پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مدیریت استعداد در نظام بانکی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226182</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jphrm.2025.538134.1025</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>طالقانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research was conducted with the aim of identifying the factors affecting talent management in the country&#039;s banking system. The research method is phenomenological in terms of practical purpose and in terms of collecting qualitative information, and the research community is professors and experts in the field of talent management in the banking system, which is based on the principle of theoretical saturation. 11 people were selected from among the academic staff members of universities, presidents and vice presidents of banks. The research tool is a semi-structured interview, and Lincoln and Guba&#039;s four criteria were used for the reliability of the data. The analysis of the interview texts led to the identification of 4 main categories of identification (with 3 subcategories of skills, personal characteristics and attitudes), recruitment (with 2 subcategories of external and internal organizations), development (with 2 subcategories of evaluation, retention), service compensation. with 2 external and internal subcategories), 9 subcategories and 32 concepts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در نظام بانکی کشور صورت پذیرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری اطلاعات کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده و جامعه پژوهش اساتید و خبرگان امر در زمینه مدیریت استعداد در نظام بانکی بوده که با روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و از نوع گلوله برفی و به استناد اصل اشباع نظری، تعداد 11 نفر از بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها،رؤسا و معاونین بانک ها انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد و برای اعتبار پذیری داده‌ها از معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل متون مصاحبه،منجر به شناسایی 4 مقوله اصلی شناسایی (با3 زیر مقوله مهارت، ویژگی فردی و نگرش) ، جذب (با 2 زیر مقوله برون سازمانی، درون سازمانی)، توسعه (با 2 زیرمقوله ارزیابی، نگهداشت)، جبران خدمات (با 2 زیرمقوله بیرونی، درونی)، 9 زیرمقوله و 32 مفهوم گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت استعداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جبران خدمات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jphrm.ir/article_226182_cbed653b9f19fa3c6706be24d53c0bdb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
