<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>گروه پژوهشی تحلیل ارزش، راهبردها و خط‌مشی‌ها (تارخ)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه چشم انداز مدیریت منابع انسانی</JournalTitle>
				<Issn>3060_7132</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the role of structural empowerment in employees&#039; organizational agility</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه نقش توانمندسازی ساختاری در چابکی سازمانی کارکنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>381</FirstPage>
			<LastPage>396</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">226630</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jphrm.2025.539570.1031</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خدابنده لو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت ، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش ، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today’s dynamic and competitive environments, organizational agility is considered a vital factor for survival and growth. Structural empowerment, through the provision of necessary resources, access to information, and managerial support, can play a key role in enhancing agility at the employee level. This study aims to examine the role of structural empowerment in employees’ organizational agility. The purpose of the present study is to determine the relationship between structural empowerment (organizational factors, management strategies, self-efficacy resources) and organizational agility of employees of the Karaj City Education Department. This study is descriptive-correlational in terms of method and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 177 employees of the Karaj City Education Department. The sampling method was census. The data collection tool was the standard empowerment questionnaires of Kangaroo and Kanango (1998) and organizational agility of Tureng Lin et al. (2005). SPSS software and regression test and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. The results of the study showed that there is a relationship between the dimensions of structural empowerment (organizational factors (r=0.671), management strategies (r=0.737), self-efficacy resources (r=0.770)) and structural agility of employees.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در محیط‌های پرتغییر و رقابتی کنونی، چابکی سازمانی به‌عنوان عاملی حیاتی برای بقا و رشد سازمان‌ها مطرح است. توانمندسازی ساختاری، از طریق فراهم‌سازی منابع، اطلاعات و حمایت‌های لازم، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای چابکی در سطح کارکنان شود. این پژوهش با هدف بررسی نقش توانمندسازی ساختاری در چابکی سازمانی کارکنان انجام شده است. هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین رابطه‌ میان توانمندسازی ساختاری (عوامل سازمانی، راهبردهای مدیریتی، منابع خودکارآمدی) با چابکی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرج می‌باشد. این تحقیق از لحاظ نوع روش، توصیفی- همبستگی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را 177 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کرج تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری سرشماری بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد توانمندسازی کانگرو وکانانگو (1998) و چابکی سازمانی تورنگ لین و همکاران (2005) استفاده گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد توانمندسازی ساختاری (عوامل سازمانی(671/0=r)، راهبردهای مدیریتی (737/0= r)، منابع خودکارآمدی (770/0=r)) با چابکی ساختاری کارکنان رابطه وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چابکی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای مدیریتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع خودکارآمدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jphrm.ir/article_226630_f59caef915d677ebd435bb7f26ac8750.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
